Relatório Anual 2024
Áreas e Programas de Influência
Edição: Fernanda Nobre
Concepção editorial: Amauri Eugênio Jr. e William Luz
Reportagem: Amauri Eugênio Jr.
Revisão: Lupa Texto
Projeto gráfico e diagramação: Gaya Vieira
Programação: Kelvin Crisos
Fotos: Tiago Queiroz (Foto Home)/ Marcos Morais (15 anos do Ponto de Leitura do Jardim Lapena) / Daisy Serena (lançamento da websérie Ancestrais do Futuro) / José Cícero / DiCampana Foto Coletivo (evento Plataforma Alas em Debate) / Léu Britto / DiCampana Foto Coletivo (lançamento do livro Minha Escolha pela Ação Social / Divulgação
Ativo | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Circulante | ||
Caixa e equivalentes de caixa | 288.978 | 494.539 |
Títulos e Valores Mobiliários | 122.276.985 | 124.100.065 |
Outros créditos | 197.761 | 198.811 |
122.763.724 | 124.793.415 |
Passivo e Patrimônio Social | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Circulante | ||
Recursos de projetos | 2.497.048 | 413.741 |
Fornecedores | 131.930 | 1.930.998 |
Contas a Pagar | 9.550 | 12.861 |
Obrigações fiscais e sociais a recolher | 167.279 | 155.287 |
Salários e encargos sociais | 1.053.835 | 954.172 |
3.859.642 | 3.467.059 |
Não circulante | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Não circulante | ||
Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 |
Imobilizado | 2.297.679 | 4.127.275 |
Benfeitorias Imóveis Terceiros | 959.546 | 1.079.489 |
3.266.185 | 5.215.724 | |
Total do ativo | 126.029.909 | 130.009.139 |
Não circulante | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Patrimônio líquido | ||
Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
Superávit/ (Deficit) Acumulado | 40.126.847 | 44.498.660 |
122.170.267 | 126.542.080 | |
Total do passivo e patrimônio líquido | 126.029.909 | 130.009.139 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Receitas operacionais | ||
Doações | 20.964.103 | 23.119.566 |
Receitas Projetos | 1.250.011 | 291.179 |
Vendas e Outras Receitas | 544 | 16.123 |
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 356.572 | 355.933 |
(=) Total de Receita Líquida | 22.571.229 | 23.782.801 |
(+/-) Receitas e despesas financeiras | 4.825.135 | 17.597.252 |
(-) Custo dos Projetos | ||
Serviços de Terceiros | (4.781.359) | (6.230.208) |
Mão de Obra e Encargos | (4.594.889) | (5.936.615) |
Materiais Utilizados nos Projetos | (177.055) | (97.665) |
Bolsas e Doações | (12.646.536) | (13.480.983) |
Outros Custos dos Projetos | (1.294.419) | (1.245.216) |
(23.494.258) | (26.990.688) | |
(-) Despesas Administrativas | ||
Despesas com Pessoal | (4.132.517) | (2.405.288) |
Trabalho Voluntário | (356.572) | (355.933) |
Condomínio | (97.995) | (94.973) |
Manutenção e Reparos | (21.329) | (65.667) |
Utilidades e Serviços | (35.830) | (47.215) |
Despesas Gerais | (1.612.662) | (1.165.497) |
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (1.976.002) | (1.737.951) |
Impostos e Taxas | (41.012) | (39.242) |
(8.273.919) | (5.911.766) | |
(=) Superávit/ Déficit do exercício | (4.371.813) | 8.477.599 |
Patrimônio social |
Fundo Patrimonial |
Superavit acumulado |
Total do Patrimônio líquido |
|
---|---|---|---|---|
Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 500.000 | 81.543.420 | 36.021.061 | 118.064.482 |
Superávit do exercício | - | - | 8.477.599 | 8.477.599 |
Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 500.000 | 81.543.420 | 44.498.660 | 126.542.081 |
Déficit do exercício | - | - | (4.371.813) | (4.371.813) |
Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 500.000 | 81.543.420 | 40.126.847 | 122.170.268 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Ajustes para Reconciliação do Déficit Líquido do Exercício | (8.264.844) | 2.880.871 |
Superávit/ Déficit do exercício | (4.371.813) | 8.477.599 |
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (4.125.579) | (5.824.055) |
Depreciação e amortização | 232.548 | 227.327 |
Variação de Ativos e Obrigações | (88.968.712) | (2.440.560) |
Variação de títulos e valores mobiliários (exceto ações) | (5.472.774) | (4.573.060) |
Variação de transferência entre grupos de investimento | (83.889.571) | - |
Variação de outros créditos | 1.050 | (100.106) |
Variação de recursos comprometidos de projetos | 2.083.307 | 349.967 |
Variação de fornecedores | (1.799.068) | 1.724.767 |
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 11.992 | 23.511 |
Variação de salários e encargos sociais | 99.663 | 169.395 |
Variação de contas a pagar | (3.311) | (35.034) |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (97.233.556) | 440.311 |
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
Recebimento/Aquisição de títulos e valores mobiliários | 10.101.493 | 934.062 |
Variação de transferência entre grupos de investimento | 83.889.571 | - |
Imobilizado e intangível | 1.716.991 | (1.884.545) |
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 1.319.940 | 350.973 |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 97.027.994 | (599.510) |
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (205.561) | (159.199) |
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 494.539 | 653.738 |
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 288.978 | 494.539 |
(205.561) | (159.199) |